財務指標の“良し悪し”は業種で大きく変わります。このページでは、法人は11大分類のもとに主要な中分類・小分類(日本標準産業分類)約130区分、さらに個人事業主23業種について、自己資本比率・営業利益率・労働分配率や所得率の目安レンジを図と表でまとめました。自社の数値を出して、同業と比べる“ものさし”としてお使いください。
使い方(3ステップ)
決算書・確定申告書から計算。財務計算ツールで自動計算できます。
下の図表で、自社が業種の目安レンジのどこにいるかを確認します。
目安から外れる指標が改善の出発点。次の一手を考えます。
法人の業種別 財務指標の目安(中分類・小分類)
大分類 → 中分類 → 小分類(日本標準産業分類)の3階層で、主要な小分類ごとに自己資本比率・売上高営業利益率・労働分配率の目安レンジをまとめました。行頭の数字は小分類コードです。公的統計(中小企業実態基本調査・法人企業統計)や各種調査で一貫して見られる傾向をもとにした“おおよその幅”で、企業規模・地域・取扱品目・調査年度により変動します。
| 業種(小分類) | 自己資本比率 の目安 | 売上高営業利益率 の目安 | 労働分配率 の目安 |
|---|---|---|---|
| 建設業(D) | |||
| 06 総合工事業 | |||
| 061一般土木建築工事業(総合建設・ゼネコン系) | 35〜45% | 3〜5% | 40〜50% |
| 062土木工事業 | 35〜48% | 3〜6% | 42〜52% |
| 063舗装工事業 | 35〜46% | 3〜5% | 45〜55% |
| 064建築工事業(木造建築工事業を除く) | 33〜45% | 3〜5% | 40〜50% |
| 065木造建築工事業(工務店) | 30〜42% | 3〜6% | 42〜55% |
| 066建築リフォーム工事業 | 30〜45% | 4〜8% | 45〜58% |
| 07 職別工事業(設備工事業を除く) | |||
| 071大工工事業 | 28〜42% | 3〜6% | 52〜62% |
| 072とび・土工・コンクリート工事業 | 28〜40% | 3〜6% | 52〜62% |
| 073鉄骨・鉄筋工事業 | 30〜42% | 3〜6% | 50〜60% |
| 074石工・れんが・タイル・ブロック工事業 | 30〜42% | 3〜6% | 52〜62% |
| 075左官工事業 | 28〜40% | 3〜6% | 55〜65% |
| 076板金・金物工事業 | 30〜42% | 3〜6% | 52〜62% |
| 077塗装工事業 | 30〜42% | 4〜7% | 52〜62% |
| 078床・内装工事業 | 30〜42% | 4〜7% | 50〜60% |
| 08 設備工事業 | |||
| 081電気工事業 | 38〜50% | 4〜7% | 45〜55% |
| 082電気通信・信号装置工事業 | 38〜50% | 4〜7% | 45〜55% |
| 083管工事業(さく井工事業を除く) | 38〜48% | 4〜6% | 47〜57% |
| 084機械器具設置工事業 | 38〜48% | 4〜7% | 45〜55% |
| 製造業(E) | |||
| 09 食料品製造業 | |||
| 091畜産食料品製造業 | 30〜45% | 1〜4% | 42〜55% |
| 092水産食料品製造業 | 30〜45% | 1〜4% | 45〜58% |
| 097パン・菓子製造業 | 30〜45% | 2〜5% | 48〜60% |
| 099その他の食料品製造業(惣菜・弁当等) | 30〜45% | 2〜4% | 48〜60% |
| 10 飲料・たばこ・飼料製造業 | |||
| 101清涼飲料製造業 | 35〜50% | 3〜7% | 35〜48% |
| 102酒類製造業 | 40〜55% | 3〜8% | 30〜45% |
| 11 繊維工業(衣服・繊維製品を含む) | |||
| 112織物業 | 35〜48% | 2〜4% | 50〜62% |
| 116外衣・シャツ製造業(和式を除く) | 30〜45% | 2〜4% | 52〜64% |
| 117下着類製造業 | 30〜45% | 2〜4% | 52〜64% |
| 12 木材・木製品製造業(家具を除く) | |||
| 121製材業・木製品製造業 | 35〜48% | 2〜5% | 45〜56% |
| 129その他の木製品製造業 | 33〜48% | 2〜5% | 48〜58% |
| 13 家具・装備品製造業 | |||
| 131家具製造業 | 33〜46% | 2〜5% | 48〜58% |
| 133建具製造業 | 33〜46% | 2〜5% | 50〜60% |
| 15 印刷・同関連業 | |||
| 151印刷業 | 35〜48% | 2〜4% | 50〜60% |
| 152製版業 | 33〜48% | 2〜5% | 52〜62% |
| 153製本業・印刷物加工業 | 33〜46% | 2〜4% | 52〜62% |
| 18 プラスチック製品製造業 | |||
| 183工業用プラスチック製品製造業 | 38〜52% | 3〜6% | 45〜56% |
| 189その他のプラスチック製品製造業 | 35〜50% | 3〜6% | 46〜57% |
| 24 金属製品製造業 | |||
| 244建設用・建築用金属製品製造業(製缶板金業を含む) | 40〜52% | 3〜5% | 48〜58% |
| 245金属素形材製品製造業 | 40〜52% | 3〜6% | 48〜58% |
| 246金属被覆・彫刻業,熱処理業 | 38〜50% | 3〜6% | 50〜60% |
| 248ボルト・ナット・小ねじ・木ねじ等製造業 | 42〜55% | 3〜6% | 48〜58% |
| 25・26 はん用・生産用機械器具製造業 | |||
| 253一般産業用機械・装置製造業 | 45〜55% | 4〜7% | 45〜55% |
| 266金属加工機械製造業 | 45〜55% | 4〜7% | 45〜55% |
| 267半導体・FPD製造装置製造業 | 45〜58% | 5〜10% | 42〜54% |
| 27 業務用機械器具製造業 | |||
| 274医療用機械器具・医療用品製造業 | 45〜58% | 5〜9% | 45〜55% |
| 31 輸送用機械器具製造業 | |||
| 311自動車・同附属品製造業(自動車部品) | 40〜55% | 3〜6% | 42〜54% |
| 情報通信業(G) | |||
| 39 情報サービス業 | |||
| 391ソフトウェア業(受託開発・組込ソフト) | 45〜60% | 5〜10% | 55〜65% |
| 392情報処理・提供サービス業(SaaS・SES・DC) | 45〜60% | 6〜12% | 50〜60% |
| 40 インターネット附随サービス業 | |||
| 401インターネット附随サービス業(Web・EC支援・クラウド) | 40〜58% | 5〜12% | 48〜60% |
| 41 映像・音声・文字情報制作業 | |||
| 411映像情報制作・配給業 | 35〜50% | 3〜7% | 50〜62% |
| 414出版業 | 35〜52% | 2〜6% | 48〜60% |
| 415広告制作業 | 35〜50% | 3〜7% | 52〜64% |
| 運輸業・郵便業(H) | |||
| 44 道路旅客運送業 | |||
| 441一般乗合旅客自動車運送業(路線バス) | 18〜32% | 0〜3% | 62〜74% |
| 442一般乗用旅客自動車運送業(タクシー) | 20〜32% | 1〜3% | 62〜72% |
| 443一般貸切旅客自動車運送業(貸切バス) | 18〜30% | 1〜4% | 58〜70% |
| 45 道路貨物運送業 | |||
| 451一般貨物自動車運送業(トラック運送) | 25〜35% | 2〜4% | 55〜65% |
| 453貨物軽自動車運送業(軽貨物) | 20〜35% | 2〜5% | 55〜68% |
| 47 倉庫業 | |||
| 471倉庫業(冷蔵倉庫業を除く) | 30〜42% | 4〜8% | 45〜58% |
| 472冷蔵倉庫業 | 28〜42% | 3〜7% | 45〜58% |
| 48 運輸に附帯するサービス業 | |||
| 483運送代理店・貨物利用運送業 | 30〜45% | 3〜7% | 45〜58% |
| 484こん包業 | 28〜42% | 2〜5% | 55〜66% |
| 卸売業(I) | |||
| 52 飲食料品卸売業 | |||
| 521農畜産物・水産物卸売業 | 22〜35% | 1〜2% | 42〜54% |
| 522食料・飲料卸売業 | 25〜38% | 1〜3% | 45〜55% |
| 53 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | |||
| 531建築材料卸売業 | 30〜42% | 2〜4% | 42〜52% |
| 535鉄鋼製品卸売業 | 30〜45% | 1〜3% | 38〜50% |
| 537再生資源卸売業 | 30〜48% | 2〜6% | 40〜52% |
| 54 機械器具卸売業 | |||
| 541産業機械器具卸売業 | 32〜45% | 2〜5% | 42〜54% |
| 542自動車卸売業 | 25〜40% | 1〜3% | 35〜48% |
| 543電気機械器具卸売業 | 32〜45% | 2〜4% | 40〜52% |
| 55 その他の卸売業 | |||
| 552医薬品・化粧品等卸売業 | 30〜45% | 2〜5% | 38〜50% |
| 559他に分類されない卸売業 | 30〜42% | 1〜3% | 40〜52% |
| 小売業(I) | |||
| 57 織物・衣服・身の回り品小売業 | |||
| 573婦人・子供服小売業 | 25〜38% | 2〜4% | 48〜58% |
| 579その他の織物・衣服・身の回り品小売業 | 25〜40% | 2〜5% | 48〜58% |
| 58 飲食料品小売業 | |||
| 581各種食料品小売業(食品スーパー等) | 22〜32% | 1〜3% | 45〜55% |
| 583食肉・鮮魚・野菜・果実小売業(生鮮) | 20〜35% | 1〜4% | 45〜58% |
| 586菓子・パン小売業 | 20〜35% | 2〜5% | 50〜62% |
| 59 機械器具小売業 | |||
| 591自動車小売業(新車・中古車) | 25〜38% | 2〜4% | 38〜50% |
| 592自転車小売業 | 25〜40% | 2〜5% | 45〜58% |
| 593機械器具小売業(家電・電気機械器具) | 22〜35% | 2〜4% | 40〜52% |
| 60 その他の小売業 | |||
| 603医薬品・化粧品小売業(ドラッグストア等) | 25〜38% | 3〜6% | 40〜52% |
| 605燃料小売業(ガソリンスタンド等) | 22〜38% | 1〜3% | 30〜45% |
| 606書籍・文房具小売業 | 22〜35% | 1〜4% | 45〜58% |
| 609他に分類されない小売業 | 22〜38% | 2〜5% | 45〜58% |
| 不動産業・物品賃貸業(K) | |||
| 68 不動産取引業 | |||
| 681建物売買業・土地売買業 | 25〜45% | 8〜18% | 20〜38% |
| 682不動産代理業・仲介業 | 25〜45% | 8〜15% | 35〜50% |
| 69 不動産賃貸業・管理業 | |||
| 691不動産賃貸業(貸家・貸間業を除く) | 20〜40% | 12〜25% | 15〜30% |
| 692貸家業・貸間業 | 20〜40% | 15〜30% | 12〜28% |
| 693駐車場業 | 25〜45% | 15〜30% | 15〜30% |
| 694不動産管理業 | 25〜42% | 6〜14% | 40〜55% |
| 70 物品賃貸業 | |||
| 701各種物品賃貸業 | 20〜35% | 5〜10% | 30〜45% |
| 702産業用機械器具賃貸業 | 20〜38% | 5〜12% | 28〜42% |
| 704自動車賃貸業(レンタカー・カーリース) | 15〜32% | 4〜10% | 28〜42% |
| 専門・技術サービス業(L) | |||
| 72 専門サービス業(他に分類されないもの) | |||
| 724公認会計士事務所・税理士事務所 | 45〜60% | 10〜20% | 50〜65% |
| 721-3法律・司法書士・行政書士事務所等 | 45〜62% | 12〜22% | 48〜62% |
| 726デザイン業 | 38〜55% | 6〜12% | 52〜64% |
| 728経営コンサルタント業・純粋持株会社 | 40〜60% | 8〜18% | 48〜62% |
| 727著述・芸術家業 | 40〜60% | 8〜18% | 50〜64% |
| 73 広告業 | |||
| 731広告業 | 35〜50% | 4〜8% | 50〜62% |
| 74 技術サービス業(他に分類されないもの) | |||
| 742土木建築サービス業(建築設計・測量・地質調査) | 42〜58% | 6〜12% | 52〜65% |
| 743機械設計業 | 42〜56% | 6〜12% | 52〜65% |
| 741獣医業 | 40〜58% | 8〜16% | 45〜60% |
| 746写真業 | 35〜52% | 4〜9% | 50〜62% |
| 宿泊業・飲食サービス業(M) | |||
| 75 宿泊業 | |||
| 751旅館・ホテル | 15〜30% | 2〜6% | 45〜60% |
| 759その他の宿泊業(簡易宿所・民宿等) | 12〜28% | 1〜5% | 45〜60% |
| 76 飲食店 | |||
| 761食堂・レストラン(専門料理店を除く) | 12〜22% | 0〜3% | 60〜72% |
| 762専門料理店(日本・中華・焼肉等) | 12〜24% | 1〜4% | 58〜70% |
| 763そば・うどん・すし店 | 12〜24% | 1〜4% | 58〜70% |
| 765喫茶店 | 12〜24% | 1〜4% | 55〜68% |
| 766酒場・ビヤホール(居酒屋・バー) | 10〜20% | 0〜3% | 58〜70% |
| 77 持ち帰り・配達飲食サービス業 | |||
| 771持ち帰り飲食サービス業(テイクアウト) | 12〜25% | 1〜5% | 52〜65% |
| 772配達飲食サービス業(デリバリー・宅配) | 12〜25% | 1〜4% | 55〜68% |
| 生活関連サービス業・娯楽業(N) | |||
| 78 洗濯・理容・美容・浴場業 | |||
| 781洗濯業(クリーニング) | 20〜35% | 2〜5% | 55〜68% |
| 782理容業 | 22〜38% | 3〜7% | 55〜68% |
| 783美容業 | 20〜35% | 3〜7% | 55〜70% |
| 789その他(エステティック業等) | 20〜35% | 3〜8% | 52〜66% |
| 79 その他の生活関連サービス業 | |||
| 791旅行業 | 25〜42% | 3〜8% | 45〜60% |
| 796冠婚葬祭業 | 25〜40% | 3〜7% | 45〜58% |
| 792家事サービス業(家事代行等) | 22〜38% | 3〜7% | 55〜68% |
| 80 娯楽業 | |||
| 804スポーツ施設提供業(フィットネス・ジム等) | 18〜35% | 2〜7% | 45〜60% |
| 806遊戯場(ゲームセンター等) | 20〜38% | 2〜7% | 30〜48% |
| 809その他の娯楽業 | 20〜35% | 2〜6% | 45〜60% |
| 医療・福祉(P) | |||
| 83 医療業 | |||
| 832一般診療所(医科クリニック) | 30〜48% | 6〜14% | 52〜68% |
| 833歯科診療所 | 28〜45% | 5〜12% | 55〜70% |
| 835療術業(整体・鍼灸・柔道整復・マッサージ) | 25〜45% | 5〜12% | 55〜70% |
| 831病院 | 20〜40% | 2〜7% | 55〜68% |
| 85 社会保険・社会福祉・介護事業 | |||
| 853児童福祉事業(保育所等) | 20〜40% | 2〜6% | 65〜80% |
| 854老人福祉・介護事業 | 20〜35% | 2〜5% | 68〜82% |
| 855障害者福祉事業(就労支援・訪問系等) | 20〜35% | 2〜6% | 65〜80% |
自己資本比率の目安レンジ(大分類)
図1|自己資本比率の目安レンジ横軸=%(高いほど安全)
売上高営業利益率の目安レンジ(大分類)
図2|売上高営業利益率の目安レンジ横軸=%(高いほど本業で稼げている)
3つの指標の見方
総資本に占める返済不要の自己資本の割合。高いほど潰れにくい。設備の重い業種(製造・情報通信)は高め、借入前提の業種(不動産・宿泊飲食)は低めに出やすい。一般に30%以上で健全。
本業で稼ぐ力。薄利多売の卸売は低く、付加価値の高い専門サービス・情報通信・不動産は高く出やすい。同業比較で自社の値付け力・コスト構造を点検。
付加価値に占める人件費の割合。人手が主役のサービス・医療福祉・飲食は高く、装置型の製造は相対的に低め。高すぎ=負担過大、低すぎ=待遇不足のサインにも。
売上から必要経費を引いた「事業主の取り分」の割合。仕入・設備の少ない知識サービスは高く、原価・家賃の重い飲食・物販は低め。次章で業種別に整理します。
労働分配率スケール(高いほど人件費負担が大きい)
個人事業主の業種別 目安(所得率)
下の図は、個人事業でよくある23業種を所得率の高い順に並べたものです。仕入・設備・原価が軽い仕事ほど所得率は高く、飲食・物販のように原価や家賃が重い仕事ほど低めに出ます。
図3|個人事業主 所得率の目安レンジ(高い順)横軸=売上に対する取り分の目安%
※ 事業所得(青色申告特別控除前・専従者給与差引前)÷売上高の目安。立地・規模・仕入形態・外注比率で大きく動きます。ここから生活費・税金・社会保険料を賄う点にご注意ください。
個人事業主の業種別 目安(詳細)
| 業種 | 所得率 の目安 | 主なコスト(経費) | ひとことメモ |
|---|---|---|---|
| ① 身ひとつ・知識/技能系(仕入が少ない) | |||
| コンサルタント・コーチ | 55〜80% | 交通費・通信・広告 | 仕入がほぼ無く高所得率。売上=ほぼ取り分。 |
| ITエンジニア・プログラマー | 55〜75% | PC・通信・書籍 | 経費は小さめ。常駐/受託で単価が所得を左右。 |
| ライター・編集・翻訳 | 55〜75% | 通信・取材費 | 在宅中心で経費軽め。単価と稼働量が鍵。 |
| 講師・インストラクター・家庭教師 | 50〜72% | 教材・会場・交通 | 教材と会場費が主。オンライン化で経費は下がる。 |
| 士業(税理士・行政書士・社労士 等) | 45〜68% | 事務所家賃・会費・ソフト | 会費・システム費が固定でかかる。 |
| デザイナー・イラストレーター | 50〜70% | ソフト・PC・外注 | 外注を使うと所得率は下がる。 |
| 動画編集・映像クリエイター | 45〜65% | 機材・ソフト・外注 | 機材更新と外注費が経費の中心。 |
| 保険・不動産などの外交員(歩合) | 50〜72% | 交通・交際・通信 | 歩合収入。交通費・交際費が主な経費。 |
| ② 店舗・設備・材料をもつサービス系 | |||
| 整体・リラク・セラピー | 45〜65% | テナント家賃・消耗品 | 材料が軽く、家賃と人件費が主コスト。 |
| 美容室・理容室 | 40〜55% | 家賃・材料・人件費 | スタッフを雇うと分配で所得率は低下。 |
| ネイル・アイラッシュ | 40〜58% | 家賃・材料 | 材料費と席数(回転)が利益を左右。 |
| エステサロン | 38〜55% | 家賃・機器・化粧材 | 機器投資と広告費が重くなりやすい。 |
| 学習塾(個人・小規模) | 35〜55% | 家賃・講師・教材 | 講師人件費と家賃が主コスト。 |
| 写真・スタジオ | 35〜55% | 機材・スタジオ・外注 | 機材更新とスタジオ費が経費の柱。 |
| 訪問介護・福祉(個人) | 40〜60% | 人件費・移動・保険 | 公定報酬で薄利。移動と人件費が中心。 |
| ③ 仕入・現場・車両コストが重い系 | |||
| 建設一人親方(大工・内装・とび 等) | 40〜60% | 材料・車両・工具 | 材料施主支給なら所得率は上がる。外注で低下。 |
| 便利屋・修理・清掃 | 42〜62% | 車両・消耗品・材料 | 少額の材料と移動費が中心。単価設定が鍵。 |
| 軽貨物・個人ドライバー | 30〜45% | 車両・燃料・保険 | 燃料・車両維持・保険で経費が重い。 |
| 農業(個人) | 20〜42% | 資材・機械・肥料 | 資材・機械・燃料が重い。天候リスクも大。 |
| ハンドメイド・ものづくり販売 | 30〜52% | 材料・出品手数料 | 材料費と販売手数料が主。労務は自分持ち。 |
| 飲食店(個人・小規模) | 15〜30% | 原価・家賃・人件費 | FLコスト(食材+人件費)が重く薄利。 |
| 小売・物販(実店舗) | 15〜35% | 仕入原価・家賃 | 仕入が売上の大半。粗利率と在庫回転が要。 |
| ネット物販・EC・せどり | 10〜30% | 仕入・手数料・送料 | 仕入・出品手数料・送料で経費率が最も高い。 |
図でつかむ:4象限マップ(安全性 × 収益性)
最後に、ここまでの数字を1枚で俯瞰しましょう。法人11業種(大分類)を、安全性(自己資本比率)と収益性(売上高営業利益率)の高低で4つのゾーンに振り分けた早見マップです。番号を探す必要はなく、自社の業種がどのゾーンにあるかをそのまま確認できます。
図4|安全性 × 収益性 4象限マップ大分類の目安レンジ中央値でゾーン分け
↑ 上=自己資本 厚い(安全) / 下=自己資本 薄め ↓
※ 大分類の目安レンジ中央値でゾーン分けした概念図です。位置は業種のビジネスモデルで決まり、良し悪しの断定ではありません(例:不動産業は借入が大きいため自己資本比率は低めでも利益率は高く出ます)。数字は「自=自己資本比率/利=売上高営業利益率」の中央値の目安。
自社の数値を出すには
まずは自社の指標を計算しましょう。財務コンサル完全ガイドの計算ツールで、自己資本比率・流動比率・労働分配率などをその場で計算できます。個人事業の方は「所得金額÷売上高」で所得率を出し、上の図表と見比べてみてください。
「うちの数字、業種の中でどう?」を一緒に確かめませんか
目安との比較はスタート地点。実際は決算書・申告書全体のバランスや自社の事情を踏まえて診断します。札幌のジェイスタート会計事務所(公認会計士・税理士)が、数字の意味と次の一手を整理します。初回相談は無料です。
▶ 無料で財務相談を申し込む 財務コンサル完全ガイドを読むあわせて読みたい
出典・ご注意
本ページの目安レンジは、下記の公的統計や各種調査で一貫して見られる傾向をもとに、中小企業・個人事業の実務の目安として編集したものです。正確な最新値・詳細な業種区分別の数値は、各一次統計でご確認ください。
- 中小企業庁「中小企業実態基本調査」 中小企業庁のページ
- 財務省「法人企業統計調査」 財務省のページ
- 日本政策金融公庫「小企業の経営指標調査」 日本政策金融公庫のページ
- 国税庁「申告所得税標本調査」 国税庁のページ
※ 数値はあくまで一般的な目安であり、特定企業の評価・保証を行うものではありません。個別の財務判断は、決算書・申告書全体と自社の状況を踏まえ、税理士・公認会計士等の専門家にご相談ください。公開日:2026年7月18日/改訂:2026年7月25日(小分類対応)。制作:ジェイスタート会計事務所(公認会計士・税理士)。
- 経理・決算セルフチェック【令和8年度改正対応】指標を他社と比べる前に、自社の帳簿が正しいかを点検する71項目。数字が誤っていると比較の意味がなくなります。
- 節税一覧【令和8年度税制改正対応】法人・個人・相続まで140項目利益が出ている会社向けに、使える節税策を140項目まとめています。
- 会計ソフト・業務ツール 完全操作ガイド試算表・決算書の出し方など、会計ソフトの操作手順はこちらです。
